Comparación de funcionalidad clave de la interfaz
Hay dos interfaces para obtener acceso a todas las posibilidades que ofrece Connexion: una interfaz basada en un navegador web y una aplicación de escritorio de Windows®. Dentro de la interfaz basada en el navegador web, usted podrá elegir entre la interfaz de catalogación completa o la interfaz Express, que es más fácil de usar. La interfaz que usted use dependerá exclusivamente de las necesidades específicas del personal de su biblioteca y del personal a cargo de la catalogación.
Acceso al sistema
Navegador de Connexion: Express | Navegador de Connexion: catalogación | Cliente de Connexion | |
---|---|---|---|
Catalogación para otras bibliotecas que emplean la funcionalidad del Agente | No | Sí | Sí |
Almacenamiento de la personalización especifica del usuario | Sí, configure las preferencias para cada número de autorización | Sí, configure las preferencias para cada número de autorización | Sí, configure las preferencias para cada usuario de la estación de trabajo |
Bases de datos y archivos
Navegador de Connexion: Express | Navegador de Connexion: catalogación | Cliente de Connexion | |
---|---|---|---|
Acceso a WorldCat® | Sí, mediante búsquedas orientadas por palabras clave realizadas desde un área de búsqueda básica o avanzada | Sí, mediante búsquedas por palabras clave y derivadas, búsquedas derivadas y navegación por frases; ingrese las búsquedas en el área de búsquedas orientadas o de búsquedas expertas por comandos. | Sí, mediante búsquedas por palabras clave y derivadas, búsquedas derivadas y navegación por frases; ingrese las búsquedas en el área de búsquedas orientadas o de búsquedas expertas por comandos. |
Acceso a archivos de autoridad de nombres y temas de la Biblioteca del Congreso, incluidas las versiones distribuidas y sustituidas de los registros | No | Sí | Sí |
Uso del archivo de almacenamiento en línea guardado en OCLC para el almacenamiento temporal de registros | No | Sí, para registros bibliográficos y de autoridad | Sí, para registros bibliográficos y de autoridad |
Uso del archivo de almacenamiento fuera de línea guardado a nivel local para el almacenamiento temporal de registros | No | No | Sí, para registros bibliográficos y de autoridad |
Creación y edición de registros
Navegador de Connexion: Express | Navegador de Connexion: catalogación | Cliente de Connexion | |
---|---|---|---|
Edición de registros en la vista de etiquetas MARC (como "245") | Sí, se limita a agregar campos locales | Sí | Sí |
Edición de registros en la vista de texto MARC (como "título") | Sí, se limita a agregar campos locales | No | No |
Edición de registros bibliográficos en la vista de Dublin Core | No | Sí | No |
Edición de registros bibliográficos con alfabetos no latinos | No | No | Sí, los alfabetos admitidos son árabe, armenio, bengalí, chino, cirílico, devanagari, etíope, griego, hebreo, japonés, coreano, latino, sirio, tamil y tailandés |
Creación de nuevos registros bibliográficos y de autoridad para la catalogación original | No | Sí | Sí |
Extracción de datos de un recurso electrónico para crear un registro nuevo | No | Sí | Sí |
Importación de registros MARC | No | Sí, conjunto de caracteres MARC-8 | Sí, conjunto de caracteres MARC-8 o Unicode (UTF-8) |
Uso de datos constantes para almacenar y aplicar texto de uso frecuente | No | Sí | Sí |
Verificación de ortografía | No | No | Sí |
Trabajo fuera de línea, sin conectarse a OCLC | No | No | Sí |
Acciones
Navegador de Connexion: Express | Navegador de Connexion: catalogación | Cliente de Connexion | |
---|---|---|---|
Validación de registros | La validación se realiza automáticamente mediante acciones de registro, no como una acción separada | Sí | Sí |
Adición de existencias a registros bibliográficos | Sí | Sí | Sí |
Actualización de registros maestros bibliográficos y de autoridad | No | Sí | Sí |
Visualización del número total de existencias en registros bibliográficos | Sí | Sí | Sí |
Muestra de la lista de bibliotecas que poseen registros bibliográficos | No | Sí | Sí |
Eliminación de existencias en registros bibliográficos | Sí | Sí | Sí |
Control de encabezamientos autorizados en registros bibliográficos y enlace de encabezamientos al registro del archivo de autoridad | No | Sí | Sí |
Envío de registros a otras instituciones para su revisión antes de finalizar | No | Sí | Sí |
Procesamiento de acciones en modalidad por lote | No | No, usted puede marcar los registros para exportación e impresión de etiquetas, recuperar registros marcados y procesar el grupo en forma simultánea | Sí |
Impresión de etiquetas | Sí, mediante la versión 1.22 del Programa de etiquetas de catalogación de OCLC | Sí, mediante la versión 1.22 del Programa de etiquetas de catalogación de OCLC | Sí |
Creación de un archivo de etiquetas | Sí, cree un archivo de etiquetas en formato SL4; de ser necesario, cambie el formato de etiqueta al importar el archivo al software de impresión de etiquetas | Sí, cree un archivo de etiquetas en formato SL4; de ser necesario, cambie el formato de etiqueta al importar el archivo al software de impresión de etiquetas | Sí |
Salida de registros
Navegador de Connexion: Express | Navegador de Connexion: catalogación | Cliente de Connexion | |
---|---|---|---|
Exportación de registros a un archivo | Sí | Sí | Sí |
Exportación de registros a través de una conexión TCP/IP | No | Sí | Sí |
Exportación de registros a través de una sesión Gateway de OCLC para mostrar mensajes desde su sistema local | No | No | Sí |
Exportación de registros a través de un puerto de impresión/comunicaciones | No | No | Sí |
Exportación de registros en formato MARC21 | Sí, los registros bibliográficos con caracter MARC-8 se establecen en alfabetos latinos | Sí, registros bibliográficos y de autoridad con conjunto de caracteres MARC-8 en alfabeto latino | Sí, registros bibliográficos y de autoridad con conjunto de caracteres MARC-8 o UTF-8 Unicode en alfabeto latino o no latino (consulte una lista de los alfabetos admitidos en "Editar registros bibliográficos usando alfabetos no latinos", más arriba) |
Exportación de registros en formato Dublin Core | No | Sí, registros bibliográficos, Dublin Core Simple o Qualified en formato HTML o RDF | Sí, registros bibliográficos, Dublin Core Qualified en formato XML con conjunto de caracteres UTF-8 Unicode |
Temas varios
Navegador de Connexion: Express | Navegador de Connexion: catalogación | Cliente de Connexion | |
---|---|---|---|
Macros | No | No | Sí |
Herramientas de Dewey Cutter | Sí, utilice el software Dewey Cutter | Sí, utilice el software Dewey Cutter | Sí, utilice el macro Dewey Cutter |
Idioma de la interfaz | Inglés y francés | English | Chino (simplificado), chino (tradicional), inglés, alemán, japonés, coreano y español |